| 月份 | 新房均价 | 环比上月 | 二手房均价 | 环比上月 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-12 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-11 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-10 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-09 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-08 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-07 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-06 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-05 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-04 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-03 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-02 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 排行 | 小区名 | 均价 | 区域 |
| 1 | 江南山水城 | 4600元/m² | 大丰 |
| 2 | 苏农国际广场 | 4600元/m² | 大丰 |
| 3 | 上城一号 | 4800元/m² | 大丰 |
| 4 | 瑞丰花园 | 4800元/m² | 大丰 |
| 5 | 上海花园 | 7300元/m² | 大丰 |
| 6 | 翰林华府 | 7800元/m² | 大丰 |
| 7 | 荣润常青藤 | 8000元/m² | 大中 |
| 8 | 宝达·香格里拉 | 8500元/m² | 大丰 |
| 9 | 碧桂园翡翠东郡 | 11000元/m² | 大丰 |
| 10 | 香堤雅郡 | 24000元/m² | 大丰 |
| 排行 | 小区名 | 均价 | 区域 |
| 1 | 荣润首府 | 15252元/m² | 大中 |
| 2 | 学苑公寓 | 14707元/m² | 开发区 |
| 3 | 鸿基豪庭 | 14615元/m² | 大中 |
| 4 | 上海花园(别墅) | 14599元/m² | 大中 |
| 5 | 维罗纳花园 | 14207元/m² | 大中 |
| 6 | 凰家御庭(一期) | 13731元/m² | 大中 |
| 7 | 嘉英阳光城市(西区) | 13352元/m² | 大中 |
| 8 | 香堤雅郡 | 13345元/m² | 大中 |
| 9 | 嘉英阳光城市(东区) | 13165元/m² | 大中 |
| 10 | 润丰嘉园 | 13132元/m² | 大中 |
4800元/m²
7300元/m²
“居民收入增速远超房价增速”言论被喷:算算代表城市房价涨多少
2021-12-20 10:31深圳学区房波动有多大?有个地方叫八卦岭,房价走势是“几”字
2021-11-22 11:12东北房价排名出炉!这里二手房只要2000
2021-11-22 11:1010月份70城房价环比略降
2021-11-17 11:3570城房价逾6年来首次普跌!年内月均调控超50次创新高
2021-10-21 10:55一线城市二手房房价全部下降
2021-10-21 10:53多地出台“限跌令” 三四线城市房价撑不住了?
2021-10-06 09:37碧桂园星悦里房价不及金山市心1/2!
2021-09-19 16:52影响房价的因素:影响房价的因素主要是什么?
2021-08-30 14:27购房返现卡 最高返4999
此房源有价格变动时我们将第一时间通知您
严格保障您的个人信息安全
已有71人订阅
百房顾问
填写手机号即可立即与置业专家通话
大爱城专享
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷
3人推荐此户型
严格保障您的个人信息安全
选房师是百房网平台认证并收取保证金的优质经纪商户,无差评投诉历史,为百房网买家提供全城选房服务。