苏农国际广场和上海花园买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 2-5室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 96-230㎡ |
| 大丰 | 所属区域 | 大丰 |
| 商住 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 商住40年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2013年10月交房 | 预计交房时间 | 预计2020年12月交房 |
| 江苏苏农集团 | 开发公司 | 大丰瑞众房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 多层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 43% |
| -- | 容积率 | 住宅:1.4 |
| 126730㎡ | 占地面积 | 228000㎡ |
| 128000㎡ | 建筑面积 | 320000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| -- | 物业费 | 住宅:1.5元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问