上城一号和宝达·香格里拉买哪个好?
基本信息
| 3-3室 | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| 97-129㎡ | 面积区间 | 111-155㎡ |
| 大丰 | 所属区域 | 大丰 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2018年8月31日已交房 | 预计交房时间 | 预计2020年10月31日交房 |
| 大丰上禾置业有限公司 | 开发公司 | 江苏宝达投资有限公司 |
规划信息
| 小高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 40% |
| 住宅:1.9 | 容积率 | 住宅:2 |
| 39180㎡ | 占地面积 | 139513㎡ |
| 74500㎡ | 建筑面积 | 341859㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 2004个 |
|---|---|---|
| 住宅:0.95元/平米/月 | 物业费 | -- |
| 盐城蓝天物业有限公司 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问